Документы:
- Лицензия;
- Приложение к Лицензии
- Свидетельство об аккредитации
- Приложение к свидетельству об аккредитации
- Приложение к лицензии 2020
- 42.02.01 Реклама ФГОС
- 38.02.08 Торговое дело ФГОС
- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике ФГОС
- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров ФГОС
- 38.02.04 Коммерция (по отраслям) ФГОС
- 38.01.02 Продавец, контролер-кассир ФГОС
- 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство ФГОС
- 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) ФГОС
- 09.02.07 Информационные системы и программирование ФГОС
Численность обучающихся — 907 человек на 26.08.2024г.
Иностранных обучающихся — 0 чел.
Количество обучающихся, поступивших по вступительным экзаменам (Садово-парковое и ландшафтное строительство) — 25 чел.
| Код, наименование специальности/профессии | Форма получения образования | Срок обучения | Язык обучение | Уровень образования |
| 42.02.01 Реклама | Очная | 2г.10 мес. | Русский | Среднее профессиональное |
| 38.02.08 Торговое дело | Очная | 2г.10 мес. | Русский | Среднее профессиональное |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Очная | 2г.10 мес. | Русский | Среднее профессиональное |
| 38.02.05. «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» | Очная | 2г.10 мес. | Русский | Среднее профессиональное |
| 38.02.04. «Коммерция» (по отраслям) | Очная | 2г.10 мес. | Русский | Среднее профессиональное |
| 35.02.12. «Садово-парковое и ландшафтное строительство» | Очная | 2г.10 мес. | Русский | Среднее профессиональное |
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Очная | 2г.10 мес. | Русский | Среднее профессиональное |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | Очная | 3г.10 мес. | Русский | Среднее профессиональное |
